恒遠公司生產(chǎn)制造許可證產(chǎn)品明細
發(fā)布:admin瀏覽:1928次
序號 | 類別 | 級別 | 型式 | 型號/參數(shù) | 型號規(guī)格 | 工作 級別 | 樣機結(jié)構(gòu)形式及名稱 |
1 | 橋式起重機 | A | 通用橋式起重機 | QD型250t及以下 | QD250/75-30 | A5 | 通用吊鉤橋式 |
2 | A | QE型200t及以下 | QE100+100-18 | A5 | 雙梁、雙小車通用吊鉤橋式 |
3 | A | QDY型74t及以下(吊運熔融金屬) | QDY74/20-19.5 | A7 | 冶金橋式 |
4 | B | QL型40t及以下 | QL20+20-22 | A6 | 電磁掛梁橋式 |
5 | B | QC型30t及以下 | QC30/5-31.5 | A6 | 電磁吊鉤橋式 |
6 | C | QZ型20t及以下 | QZ20-22.5 | A6 | 抓斗橋式 |
7 | C | QJ型20t及以下 | QJ10+10-10.5 | A5 | 雙主梁、固定單小車專用吊具橋式 |
8 | A | 防爆橋式起重機 | QB型32t及以下;防爆級別dⅡCT4及以下 | QB32/5-13.5 dⅡCT4 | A3 | 防爆橋式 |
9 | A | QB型100t及以下;防爆級別dⅡCT4及以下 | QB100/50-22 dⅡCT4 | A3 | 防爆橋式.雙主梁,單小車。 |
10 | A | 冶金橋式起重機 | YZ型200t及以下(鑄造起重機) | YZ200/63/16-22 | A7 | 四梁鑄造橋式 |
11 | A | YH型32t及以下(淬火起重機) | YH32-28.5 | A6 | 雙主梁,單小車,主梁、端梁均為箱型結(jié)構(gòu)。起升機構(gòu)設有兩套制動器和緊急松閘機構(gòu),耐高溫鋼絲繩,主梁下采用隔熱板,電機均為H級絕緣電機 |
12 | B | 電動單梁起重機 | LDE型40t及以下 | LDE20+20-28.5 | A3 | 電動單梁雙葫蘆 |
13 | B | LDHY型25t及以下 | LDHY25-14.5 | A3 | 電動單梁 |
14 | B | LD2型16t及以下 | LD216-28.5 | A3 | 加**梁、單梁 |
15 | C | YLD型10t及以下(吊運熔融金屬用) | GLH | A6 | 熔融金屬單梁 |
16 | 橋式起重機 | B | LDT型20t及以下 | LDT20-22.5 A3 D | A3 | 單主梁,單小車,主梁、端梁均為箱型結(jié)構(gòu) |
17 | C | LDP型10t及以下 | LDP10-22.5A3D | A3 | 單主梁,單小車,主梁、端梁均為箱型結(jié)構(gòu),起升機構(gòu)采用CD型10t鋼絲繩電動葫蘆,通過小車架在主梁一側(cè)運行。 |
序號 | 級別 | 型式 | 型號/參數(shù) | 型號規(guī)格 | 工作 級別 | 樣機結(jié)構(gòu)形式及名稱 |
18 | C | 電動單梁懸掛起重機 | LX型10t及以下 | LX10-7 | A3 | 電動單梁懸掛 |
19 | B | 防爆梁式起重機 | LXB型10t;dⅡCT4及以下 | LXB10-7.5-20 | dⅡCT4 | 防爆電懸 |
20 | B | LHB型32t;dⅡCT4及以下 | LHB32/5-16.5-20 | dⅡCT4 | 防爆葫蘆雙梁橋式 |
21 | B | LB型32t;dⅡCT4及以下 | LB32-22.5 | dⅡCT4 | 防爆單梁 |
22 | C | 電動葫蘆橋式起重機 | LHZ型10t及以下 | LHZ10-28.5A3D | A5 | 雙小車,單主梁,主梁、端梁均為箱型結(jié)構(gòu)。取物裝置為抓斗 |
23 | B | LHS型32t及以下 | LHS16+32+16-19.85A3D(Gn≤32) | A3 | 雙主梁,三小車;主梁、端梁均為箱型結(jié)構(gòu),兩臺16t小車與一臺32t小車之間實現(xiàn)互鎖。額定起重量為32t |
24 | B | GLH型40t及以下 | GLH20+20-28.5A4D | A4 | 主梁為箱型結(jié)構(gòu),雙主梁,端梁為箱型結(jié)構(gòu),起升機構(gòu)為兩個鋼絲繩電動葫蘆。 |
25 | B | LHE型50t及以下 | LHE25+25-19.5 | A5 | 雙梁雙葫蘆橋式 |
26 | B | LH型32t及以下 | LH32-15.76 | A5 | 雙梁葫蘆橋式 |
27 | B | LH型50t及以下 | LH50t-22.5A3D | A3 | 雙主梁單小車 |
序號 | 類別 | 級別 | 型式 | 型號/參數(shù) | 型號規(guī)格 | 工作 級別 | 樣機結(jié)構(gòu)形式及名稱 |
28 | 門式起重機 | A | 通用門式起重機 | ME型320t及以下 | ME160/10+160/10-36 | A5 | 全箱形、雙主梁、雙小車門式 |
29 | A | MEH型250t及以下 | MEH125/20+125/20-33.75 | A5 | 主梁和鋼性支腿為桁架形,柔性腿為圓管,雙梁雙小車門式 |
30 | A | MG型150t及以下 | MG150/20-26 | A5 | 2005年11月的報告中只顯示箱形梁,支腿形式不顯示(實物福建東海,應為全箱形) |
31 | A | MGH型100t及以下 | MGH100/20-35 | A5 | 雙主梁,單小車,主梁、支腿均為桁架結(jié)構(gòu),下橫梁為箱型結(jié)構(gòu);左右無懸臂 |
32 | A | MGBH型100t及以下 | MGBH100t/20-36 | A5 | 雙主梁,單小車,主梁、下橫梁均為箱型結(jié)構(gòu),支腿為桁架結(jié)構(gòu);左右無懸臂 |
33 | B | MDG型30t及以下 | MDG30/5-24.5 | A5 | 全箱形、單主梁、單小車偏掛門式 |
34 | B | MB2型50t及以下 | MB250-9 | A5 | 全箱形、雙主梁固定單小車半門式 |
35 | B | MB型32t及以下 | MB32/5-25 | A5 | 全箱形、雙梁、單小車半門式 |
36 | B | MC型30t及以下 | MC30-30 | A6 | 全箱形、雙梁單小車、電磁門式 |
37 | B | MDG型30/5t及以下 | MDG30/5-24.5A5 | A5 | 單主梁,主梁結(jié)構(gòu)為偏軌箱型梁,單小車主副卷揚, |
38 | B | MGHB型50/10t及以下 | MGHB 50/10-35 | A5 | 雙主梁,單小車,主梁為桁架結(jié)構(gòu),支腿、下橫梁為箱型結(jié)構(gòu);左右無懸臂 |
39 | C | MZ型10t及以下 | MZ10-22.5 | A6 | 雙主梁,單小車,主梁、支腿、下橫梁均為箱型結(jié)構(gòu)。 |
40 | 門式起重機 | A | 造船門式起重機 | MEC型300t及以下 | MEC2×150+250/30 | A5 | 全箱形、上下小車、造船門式 |
41 | B | 電動葫蘆門式起重機 | MH型50t及以下 | MH25+25-27 | A5 | 全箱形、單主梁、雙葫蘆門式 |
42 | B | MHEB型40t及以下 | MHEH20+20-26 | A4 | 全花架、單主梁、雙葫蘆門式 |
洪雅县|
万荣县|
莱阳市|
新宁县|
霞浦县|
辽中县|
禄丰县|
盈江县|
甘洛县|
巢湖市|